<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: A ellas no les gusta mirar</title>
	<atom:link href="http://www.latejedora.es/a-ellas-no-les-gusta-mirar.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.latejedora.es/a-ellas-no-les-gusta-mirar.html</link>
	<description>"...un homme est toujours la proie de ses vérités."</description>
	<lastBuildDate>Mon, 08 Mar 2010 11:06:39 +0100</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Por: Alex</title>
		<link>http://www.latejedora.es/a-ellas-no-les-gusta-mirar.html/comment-page-1#comment-37076</link>
		<dc:creator>Alex</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Nov 2007 18:44:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.latejedora.es/?p=798#comment-37076</guid>
		<description>Se está configurando otro Tipo de Discriminación, la que sostiene que la mujer es menos visual que el hombre, y que le gusta que sea &quot;más romántico el sexo&quot;, pues eso es lo malo de todo esto, lo que luchan por las libertades creen que su concepto de libertad engloba a todos, cuando no es así.
Cada mujer es un mundo (maravilloso o no) y tiene distintas formas de disfrutar el sexo, más allá de todas la generalidades que siempre terminan oprimiendo.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Se está configurando otro Tipo de Discriminación, la que sostiene que la mujer es menos visual que el hombre, y que le gusta que sea &#8220;más romántico el sexo&#8221;, pues eso es lo malo de todo esto, lo que luchan por las libertades creen que su concepto de libertad engloba a todos, cuando no es así.<br />
Cada mujer es un mundo (maravilloso o no) y tiene distintas formas de disfrutar el sexo, más allá de todas la generalidades que siempre terminan oprimiendo.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: estefany seguel</title>
		<link>http://www.latejedora.es/a-ellas-no-les-gusta-mirar.html/comment-page-1#comment-18070</link>
		<dc:creator>estefany seguel</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Jun 2007 17:57:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.latejedora.es/?p=798#comment-18070</guid>
		<description>que esten toas las paginas porfas yo necesito los ultimos tejedores de redes 




xauuuuuuuuuuuu
 

acuerdense estefany.com/la.chica_sensual......



estefany seguel ibarra xauuuuuuuuuuuuuuu  los amos muhoa a todos mis pololos xauuuuuuu




tengo 4444444444444444444444444</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>que esten toas las paginas porfas yo necesito los ultimos tejedores de redes </p>
<p>xauuuuuuuuuuuu</p>
<p>acuerdense estefany.com/la.chica_sensual&#8230;&#8230;</p>
<p>estefany seguel ibarra xauuuuuuuuuuuuuuu  los amos muhoa a todos mis pololos xauuuuuuu</p>
<p>tengo 4444444444444444444444444</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: &#187; Porno para mujeres, menos visual &#187; Pornoesfera</title>
		<link>http://www.latejedora.es/a-ellas-no-les-gusta-mirar.html/comment-page-1#comment-14599</link>
		<dc:creator>&#187; Porno para mujeres, menos visual &#187; Pornoesfera</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 May 2007 08:42:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.latejedora.es/?p=798#comment-14599</guid>
		<description>[...] Ayer vimos que hay datos que seÃ±alan que el 72% del pÃºblico del porno es masculino. AÃºn asÃ­ hay un gran mercado en crecimiento de pÃºblico femenino para los contenidos para adultos. En La tejedora apuntaban un estudio que afirmaba que si bien hoy hay diferencias entre el uso que dan mujeres y hombres a la red (las primeras para resolver problemas, los segundos mÃ¡s tendentes al ocio), esto cambiarÃ¡ con las nuevas generaciones, en las que las nativas digitales tienen un consumo de la red parejo al de los varones. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Ayer vimos que hay datos que seÃ±alan que el 72% del pÃºblico del porno es masculino. AÃºn asÃ­ hay un gran mercado en crecimiento de pÃºblico femenino para los contenidos para adultos. En La tejedora apuntaban un estudio que afirmaba que si bien hoy hay diferencias entre el uso que dan mujeres y hombres a la red (las primeras para resolver problemas, los segundos mÃ¡s tendentes al ocio), esto cambiarÃ¡ con las nuevas generaciones, en las que las nativas digitales tienen un consumo de la red parejo al de los varones. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: iim.vxk</title>
		<link>http://www.latejedora.es/a-ellas-no-les-gusta-mirar.html/comment-page-1#comment-14049</link>
		<dc:creator>iim.vxk</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 14 Apr 2007 09:19:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.latejedora.es/?p=798#comment-14049</guid>
		<description>sii, algo así....

pretty off-topic :: no sean pijas!¡, pongan el contenido completo en los feeds !¡ ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>sii, algo así&#8230;.</p>
<p>pretty off-topic :: no sean pijas!¡, pongan el contenido completo en los feeds !¡ ;)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Tania</title>
		<link>http://www.latejedora.es/a-ellas-no-les-gusta-mirar.html/comment-page-1#comment-14037</link>
		<dc:creator>Tania</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Apr 2007 18:02:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.latejedora.es/?p=798#comment-14037</guid>
		<description>Vamos, totalmente machista. Es evidente que no se puede generalizar pero la frase &quot;no queréis tiempo para este tipo de ocio&quot; me ha dejado de piedra. Voy a psicoanalizarme, pero me temo que de las 24 horas que tiene el día, 15 las paso en la red, unas cuantas por trabajo y otras tantas por ocio, mucho ocio.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Vamos, totalmente machista. Es evidente que no se puede generalizar pero la frase &#8220;no queréis tiempo para este tipo de ocio&#8221; me ha dejado de piedra. Voy a psicoanalizarme, pero me temo que de las 24 horas que tiene el día, 15 las paso en la red, unas cuantas por trabajo y otras tantas por ocio, mucho ocio.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
