<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>La Tejedora &#187; Productividad</title>
	<atom:link href="http://www.latejedora.es/category/industria/productividad/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.latejedora.es</link>
	<description>"...un homme est toujours la proie de ses vérités."</description>
	<lastBuildDate>Mon, 21 Feb 2011 21:11:53 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Una guerra aplazada</title>
		<link>http://www.latejedora.es/una-guerra-aplazada.html</link>
		<comments>http://www.latejedora.es/una-guerra-aplazada.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 03 May 2009 09:06:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ícaro Moyano Díaz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Navegadores]]></category>
		<category><![CDATA[Productividad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.latejedora.es/?p=1622</guid>
		<description><![CDATA[Ustedes y yo conocemos Chrome, sabemos de sus posibilidades para Google como lanzadera de aplicaciones, vemos subir los porcentajes de uso de Firefox y ya casi intuimos el final del reinado de Explorer. Ustedes y yo vivimos al margen de la realidad, claro.
¿Guerra de navegadores? Venga ya, en el mundo cotidiano ni tan siquiera ha [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.latejedora.es/una-guerra-aplazada.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>“2000 visitas adicionales al mes no es ganancia, es gasto”</title>
		<link>http://www.latejedora.es/%e2%80%9c2000-visitas-adicionales-al-mes-no-es-ganancia-es-gasto%e2%80%9d.html</link>
		<comments>http://www.latejedora.es/%e2%80%9c2000-visitas-adicionales-al-mes-no-es-ganancia-es-gasto%e2%80%9d.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Mar 2009 12:22:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ícaro Moyano Díaz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[Métricas]]></category>
		<category><![CDATA[Productividad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.latejedora.es/?p=1552</guid>
		<description><![CDATA[¿Cómo? ¿Todavía no tienen ustedes en su flamante oficina un analista web que acompañe en modernidad a su novísima máquina Nespresso? Pues ya están ustedes tardando.
Y no lo digo yo, lo dice Pere Rovira al cual deberían hacer caso.
Mi carrera como consultor de analítica web me demuestra que las empresas normalmente:
- no saben por qué [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.latejedora.es/%e2%80%9c2000-visitas-adicionales-al-mes-no-es-ganancia-es-gasto%e2%80%9d.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Motivos para el desapego</title>
		<link>http://www.latejedora.es/motivos-para-el-desapego.html</link>
		<comments>http://www.latejedora.es/motivos-para-el-desapego.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Jan 2009 22:16:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ícaro Moyano Díaz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Buscadores]]></category>
		<category><![CDATA[Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Productividad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.latejedora.es/?p=1458</guid>
		<description><![CDATA[¿Qué nos puede llevar a abandonar el paraíso? ¿Cuantos argumentos hay para bajarse del mejor tren y buscar otras vías? ¿Quizá no es para tanto? ¿Quizá la tierra prometida tampoco lo colma todo? Vaya usted a saber cuales son los motivos que llevan a alguien a dejar Google y buscar la felicidad en otro sitio.
Si [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.latejedora.es/motivos-para-el-desapego.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sin respuestas para el papel</title>
		<link>http://www.latejedora.es/sin-respuestas-para-el-papel.html</link>
		<comments>http://www.latejedora.es/sin-respuestas-para-el-papel.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Jan 2009 19:32:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ícaro Moyano Díaz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogs]]></category>
		<category><![CDATA[Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Medios]]></category>
		<category><![CDATA[Productividad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.latejedora.es/?p=1449</guid>
		<description><![CDATA[El año que comienza no va a ser fácil para la prensa de papel y, por ahora, no hay muchos indicios para el optimismo. Eric Schmidt, CEO de Google tampoco tiene soluciones a la vista. El coloso de Internet ni tan siquiera se plantea entrar en el capital de los grandes medios, consideran que no [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.latejedora.es/sin-respuestas-para-el-papel.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mal momento para pedir un aumento</title>
		<link>http://www.latejedora.es/mal-momento-para-pedir-un-aumento.html</link>
		<comments>http://www.latejedora.es/mal-momento-para-pedir-un-aumento.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Jan 2009 20:30:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ícaro Moyano Díaz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[Industria]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Productividad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.latejedora.es/?p=1447</guid>
		<description><![CDATA[Después de años de bonanza, parece que la sombra llega a las empresas tecnológicas y toca ajustar expectativas monetarias. Dice el informe bianual de Janco Associates que el panorama en el sector del silicio es el peor desde los años 70 y en todos los rangos de empresa los salarios medios están bajando, cuando no [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.latejedora.es/mal-momento-para-pedir-un-aumento.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ni un congreso sin conexión</title>
		<link>http://www.latejedora.es/ni-un-congreso-sin-conexion.html</link>
		<comments>http://www.latejedora.es/ni-un-congreso-sin-conexion.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Dec 2008 21:31:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ícaro Moyano Díaz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Productividad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.latejedora.es/?p=1437</guid>
		<description><![CDATA[Qué les voy a contar a ustedes que no sepan: los congresos son aburridos. Y claro, por eso necesitamos Internet, para entretenernos si los ponentes salen al ruedo con más de 20 diapositivas.
Por eso cuando falla la conexión nos ponemos rabiosos. No se crean que es sólo por no poder lanzarnos a tuitear o a [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.latejedora.es/ni-un-congreso-sin-conexion.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aburridos en el trabajo</title>
		<link>http://www.latejedora.es/aburridos-en-el-trabajo.html</link>
		<comments>http://www.latejedora.es/aburridos-en-el-trabajo.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Dec 2008 09:17:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ícaro Moyano Díaz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Productividad]]></category>
		<category><![CDATA[Video, cine y TV]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.latejedora.es/?p=1424</guid>
		<description><![CDATA[¿Es por que tenemos mejor conexión en la oficina? ¿Es por que no encontramos demasiado absorbente en el trabajo? Sea cual sea el motivo la conclusión es demoledora:  nos pasamos la jornada laboral brujuleando en YouTube.
Dice Nielsen que el 65% de los contenidos de vídeo se consumen en horario de oficina y una enorme mayoría [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.latejedora.es/aburridos-en-el-trabajo.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Contigo en la distancia</title>
		<link>http://www.latejedora.es/contigo-en-la-distancia.html</link>
		<comments>http://www.latejedora.es/contigo-en-la-distancia.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Sep 2008 08:44:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Arturo J. Paniagua</dc:creator>
				<category><![CDATA[Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Productividad]]></category>
		<category><![CDATA[Webs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.latejedora.es/?p=1342</guid>
		<description><![CDATA[Miren, Internet nos ha resuelto la vida de una manera prácticamente indecente. Es que prácticamente no hay nada que no podamos hacer a través de la gran red de redes, tanto en el ámbito social como en el más perverso de los aspectos. Si hasta en lo profesional nos permite desarrollarnos como grandes profesionales en [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.latejedora.es/contigo-en-la-distancia.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Por el bien de la empresa</title>
		<link>http://www.latejedora.es/por-el-bien-de-la-empresa.html</link>
		<comments>http://www.latejedora.es/por-el-bien-de-la-empresa.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Sep 2008 18:29:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ícaro Moyano Díaz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Metaverso]]></category>
		<category><![CDATA[Ocio]]></category>
		<category><![CDATA[Participación]]></category>
		<category><![CDATA[Productividad]]></category>
		<category><![CDATA[Redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.latejedora.es/?p=1337</guid>
		<description><![CDATA[Y además les parece bien. Esto es fantástico. Dice un informe de Awareness que cerca del 70% de las empresas permite el uso de servicios sociales a sus trabajadores. Así que, señores, mientras leen esto, vayan revisando su perfil que no pasa nada.
La evolución además corre a su favor: el pasado año 2007 sólo un [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.latejedora.es/por-el-bien-de-la-empresa.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>“Gente disparando sobre conferenciantes molestos”</title>
		<link>http://www.latejedora.es/gente-disparando-sobre-conferenciantes-molestos.html</link>
		<comments>http://www.latejedora.es/gente-disparando-sobre-conferenciantes-molestos.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Sep 2008 15:52:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ícaro Moyano Díaz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curioso]]></category>
		<category><![CDATA[Productividad]]></category>
		<category><![CDATA[Programas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.latejedora.es/?p=1336</guid>
		<description><![CDATA[Seguro que cuando todos muramos y subamos al cielo habrá un bedel haciendo recuento del tiempo perdido a lo largo de la vida laboral de cada uno de nosotros. Y no estará midiendo los ratos que pasamos en la máquina de café, no. Estará sumando las horas eternas que usted y yo hemos dilapidado haciendo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.latejedora.es/gente-disparando-sobre-conferenciantes-molestos.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

