<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>La Tejedora &#187; Publicidad</title>
	<atom:link href="http://www.latejedora.es/category/industria/publicidad/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.latejedora.es</link>
	<description>"...un homme est toujours la proie de ses vérités."</description>
	<lastBuildDate>Mon, 21 Feb 2011 21:11:53 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Métricas, bochorno y televisión</title>
		<link>http://www.latejedora.es/metricas-y-confianza-en-el-mercado-publicitario-televisivo.html</link>
		<comments>http://www.latejedora.es/metricas-y-confianza-en-el-mercado-publicitario-televisivo.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Jul 2010 18:27:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ícaro Moyano Díaz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Medios]]></category>
		<category><![CDATA[Publicidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.latejedora.es/?p=1792</guid>
		<description><![CDATA[¿Vio el partido de anoche? Yo también. Haciendo mucho esfuerzo puedo imaginar a dos o tres personas que dieron la espalda a la Selección. Pues resulta que debo de ser un tipo raro. Y usted también. Dice Sofres que el 60% de la población española pasó de ver a los muchachos de Del Bosque por [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.latejedora.es/metricas-y-confianza-en-el-mercado-publicitario-televisivo.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La competencia no está a un click de distancia</title>
		<link>http://www.latejedora.es/la-competencia-no-esta-a-un-click-de-distancia.html</link>
		<comments>http://www.latejedora.es/la-competencia-no-esta-a-un-click-de-distancia.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Apr 2010 21:34:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ícaro Moyano Díaz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Buscadores]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño]]></category>
		<category><![CDATA[Industria]]></category>
		<category><![CDATA[Publicidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.latejedora.es/?p=1775</guid>
		<description><![CDATA[En la zona visible de mi pantalla, lo que aparecería en la zona superior izquierda y en lateral derecho era todo anuncios de Google Adwords y en la parte central resultados de Google Maps, dentro de los cuales para más inri más de la mitad iban a páginas del propio Google. Para poder ver los [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.latejedora.es/la-competencia-no-esta-a-un-click-de-distancia.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Uno y trino (o más, claro)</title>
		<link>http://www.latejedora.es/uno-y-trino-o-mas-claro.html</link>
		<comments>http://www.latejedora.es/uno-y-trino-o-mas-claro.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Feb 2010 17:48:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ícaro Moyano Díaz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Métricas]]></category>
		<category><![CDATA[Publicidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.latejedora.es/?p=1761</guid>
		<description><![CDATA[Al mes visito fijo varios diarios online. Soy una única persona. Pero soy 9 usuarios únicos en un mes (mobile queda fuera). Y si borro cookies cada 15 días en todos los navegadores, seré 18 usuarios únicos diferentes al mes. Si borrara cada día sería casi 100 (ya que no uso todos los ordenadores cada [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.latejedora.es/uno-y-trino-o-mas-claro.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Con los listos hay que esforzarse más</title>
		<link>http://www.latejedora.es/con-los-listos-hay-que-esforzarse-mas.html</link>
		<comments>http://www.latejedora.es/con-los-listos-hay-que-esforzarse-mas.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Feb 2010 10:25:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ícaro Moyano Díaz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Industria]]></category>
		<category><![CDATA[Publicidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.latejedora.es/?p=1750</guid>
		<description><![CDATA[La verdad es que el estudio da para un montón de titulares ocurrentes, pero vamos a intentar ser asépticos.  El ratio de click de la publicidad online depende del nivel de formación de los usuarios impactados.
Así, las capas sociales con un nivel formativo más bajo son más susceptibles de clickar en una campaña que [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.latejedora.es/con-los-listos-hay-que-esforzarse-mas.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mejor el silencio que la duda</title>
		<link>http://www.latejedora.es/mejor-el-silencio-que-la-duda.html</link>
		<comments>http://www.latejedora.es/mejor-el-silencio-que-la-duda.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Feb 2010 20:26:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ícaro Moyano Díaz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Industria]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Música y MP3]]></category>
		<category><![CDATA[Publicidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.latejedora.es/?p=1748</guid>
		<description><![CDATA[Free streaming services are clearly not net positive for the industry and as far as Warner Music is concerned will not be licensed. The &#8216;get all your music you want for free, and then maybe with a few bells and whistles we can move you to a premium price&#8217; strategy is not the kind of [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.latejedora.es/mejor-el-silencio-que-la-duda.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ahora a por los Goya</title>
		<link>http://www.latejedora.es/ahora-a-por-los-goya.html</link>
		<comments>http://www.latejedora.es/ahora-a-por-los-goya.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Feb 2010 09:55:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ícaro Moyano Díaz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño]]></category>
		<category><![CDATA[Publicidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.latejedora.es/?p=1746</guid>
		<description><![CDATA[¿Cuanto valen esos 42 segundos? Stephen Colbert saca, y es el primero en hacerlo en el mundo, su iPad durante la gala de entrega de los premios Grammy y se permite, ya puestos, vacilar a Jay Z con el chisme.
Puestos a buscar equivalentes, podríamos hacerle llegar uno a Buenafuente durante la próxima ceremonia de los [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.latejedora.es/ahora-a-por-los-goya.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>No hay bastante publicidad para todos</title>
		<link>http://www.latejedora.es/no-hay-bastante-publicidad-para-todos.html</link>
		<comments>http://www.latejedora.es/no-hay-bastante-publicidad-para-todos.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Nov 2009 20:40:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ícaro Moyano Díaz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Buscadores]]></category>
		<category><![CDATA[Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[Medios]]></category>
		<category><![CDATA[Publicidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.latejedora.es/?p=1735</guid>
		<description><![CDATA[Rupert Murdoch, magnate de News Corp, no lo ve claro. Y en la incertidumbre, su remedio pasa por el cierre y el pago. Según el magnate, no hay dinero suficiente en el mercado publicitario ‘online’ como para asegurar la supervivencia de todos los actores. Los medios, adormilados, se han dejado embaucar en un modelo ‘gratis’ [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.latejedora.es/no-hay-bastante-publicidad-para-todos.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Miedo y valor</title>
		<link>http://www.latejedora.es/miedo-y-valor.html</link>
		<comments>http://www.latejedora.es/miedo-y-valor.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Aug 2009 14:59:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ícaro Moyano Díaz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Buscadores]]></category>
		<category><![CDATA[Móvil]]></category>
		<category><![CDATA[Publicidad]]></category>
		<category><![CDATA[Telefonía y operadoras]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.latejedora.es/?p=1696</guid>
		<description><![CDATA[Si sabemos suficientes cosas sobre una persona, con su permiso podremos dirigirle publicidad útil. Del tipo, “Tomaste una hamburguesa ayer, quieres una pizza hoy? Hay una pizzeria justo a tu derecha”. Este tipo de publicidad tiene mucho valor para un anunciante ya que le generará una venta.
Cierto, puede sonar escalofriante, pero también tiene un valor.
Eric [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.latejedora.es/miedo-y-valor.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mismo mensaje, diferente experiencia</title>
		<link>http://www.latejedora.es/mismo-mensaje-diferente-experiencia.html</link>
		<comments>http://www.latejedora.es/mismo-mensaje-diferente-experiencia.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Jul 2009 09:17:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ícaro Moyano Díaz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diseño]]></category>
		<category><![CDATA[Publicidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.latejedora.es/?p=1659</guid>
		<description><![CDATA[Que les voy a contar a ustedes sobre el exigente mundo de la publicidad. Apenas unos pocos segundos para trasmitir los valores de una compañía y diferenciarla de su competencia. Un par de trazos para distinguirse y consolidar una imagen única.
O tirar por el camino fácil y copiar. Que rara vez se nota.
Fíjense en estas [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.latejedora.es/mismo-mensaje-diferente-experiencia.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>“Le gentil monstre crise”</title>
		<link>http://www.latejedora.es/%e2%80%9cle-gentil-monstre-crise%e2%80%9d.html</link>
		<comments>http://www.latejedora.es/%e2%80%9cle-gentil-monstre-crise%e2%80%9d.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 May 2009 14:04:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ícaro Moyano Díaz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diseño]]></category>
		<category><![CDATA[Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[Publicidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.latejedora.es/?p=1646</guid>
		<description><![CDATA[
Tras encontrar el otro día en casa del maestro PeroGrullo este estupendo listado de CVs originales, hemos tropezado con este alarde de ingenio.
El “amable monstruo de la crisis” está haciendo que muchas empresas se zarandeen. La agencia !!! ha apostado por esta pieza para intentar capear la tormenta. Lo que ven ustedes es la vida [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.latejedora.es/%e2%80%9cle-gentil-monstre-crise%e2%80%9d.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

