<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>La Tejedora &#187; Listas</title>
	<atom:link href="http://www.latejedora.es/category/listas/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.latejedora.es</link>
	<description>"...un homme est toujours la proie de ses vérités."</description>
	<lastBuildDate>Mon, 21 Feb 2011 21:11:53 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Un Blog Day lleno de música</title>
		<link>http://www.latejedora.es/un-blog-day-lleno-de-musica.html</link>
		<comments>http://www.latejedora.es/un-blog-day-lleno-de-musica.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Aug 2010 12:02:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Arturo J. Paniagua</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogs]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Listas]]></category>
		<category><![CDATA[Música y MP3]]></category>
		<category><![CDATA[Blog Day]]></category>
		<category><![CDATA[música]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.latejedora.es/?p=1834</guid>
		<description><![CDATA[Por si viven ustedes en una cueva en la que no existan bloggers, les cuento que hoy se celebra el Blog Day. Y sí, por un día al año, los que escriben blogs levantan la mirada más allá de su ombligo y recomiendan sus cinco bitácoras favoritas. Ahí van mis recomendaciones (puramente musicales)&#8230;
* The Daily [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.latejedora.es/un-blog-day-lleno-de-musica.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Próxima parada: tendencias en la red</title>
		<link>http://www.latejedora.es/proxima-parada-tendencias-en-la-red.html</link>
		<comments>http://www.latejedora.es/proxima-parada-tendencias-en-la-red.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Apr 2009 07:49:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Arturo J. Paniagua</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Curioso]]></category>
		<category><![CDATA[Industria]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Listas]]></category>
		<category><![CDATA["Web Trend Map" "Information Architects" Mapa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.latejedora.es/?p=1559</guid>
		<description><![CDATA[
Hace un tiempo a los chicos de Information Architects Japan se les ocurrió resumir las tendencias en internet a través de un diagrama en el que se adaptaba el &#8216;mundillo&#8217; a un plano de metro. En este caso, el plano elegido es el de Tokyo y cada estación representa a una empresa exitosa en la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.latejedora.es/proxima-parada-tendencias-en-la-red.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Y usted, ¿qué aprendió?</title>
		<link>http://www.latejedora.es/y-usted-que-aprendio.html</link>
		<comments>http://www.latejedora.es/y-usted-que-aprendio.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Dec 2008 10:34:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Arturo J. Paniagua</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Listas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.latejedora.es/?p=1434</guid>
		<description><![CDATA[Termina 2008, y como dicen las abuelas: &#8220;nunca te acostarás sin saber algo nuevo&#8221;. Así que mínimo, deberíamos haber aprendido más de 300 lecciones&#8230; ¡Mentira! Pero vamos a solucionarlo, ya que un año más nos presentan esa lista de avances que nos han permitido aprender nuevas cosas a lo largo del año que acaba. Vamos [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.latejedora.es/y-usted-que-aprendio.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los 50 momentos más geek de 2008</title>
		<link>http://www.latejedora.es/los-50-momentos-mas-geek-de-2008.html</link>
		<comments>http://www.latejedora.es/los-50-momentos-mas-geek-de-2008.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Dec 2008 20:17:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pablo Fernández</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curioso]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Listas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.latejedora.es/?p=1416</guid>
		<description><![CDATA[¿Qué es significa ese término que &#8216;canta&#8217; en el titular? Podríamos intentar definirlo, pero resulta más divertido repasar la lista (si, otra lista&#8230; y las que vendrán) elaborada por Asylum y en la que se recopilan Cincuenta Momentazos que no debe olvidar una persona como usted&#8230; si es un geek de verdad. El éxito de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.latejedora.es/los-50-momentos-mas-geek-de-2008.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La madre de las listas</title>
		<link>http://www.latejedora.es/la-madre-de-las-listas.html</link>
		<comments>http://www.latejedora.es/la-madre-de-las-listas.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Dec 2008 18:10:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Arturo J. Paniagua</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Gadgets]]></category>
		<category><![CDATA[Juegos y Consolas]]></category>
		<category><![CDATA[Listas]]></category>
		<category><![CDATA[Música y MP3]]></category>
		<category><![CDATA[Video, cine y TV]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.latejedora.es/?p=1408</guid>
		<description><![CDATA[
Todo el mundo hace listas en diciembre, así que para diferenciarse del resto, una publicación del renombre de Time hace un mega Top 10 que comprende 50 listados diferentes que van &#8220;desde la elección de un impactante presidente hasta un colapso económico histórico -con una webcam de cachorritos y los Juegos Olímpicos de por medio-&#8221;.
Y [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.latejedora.es/la-madre-de-las-listas.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El top de la comunidad</title>
		<link>http://www.latejedora.es/el-top-de-la-comunidad.html</link>
		<comments>http://www.latejedora.es/el-top-de-la-comunidad.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Dec 2008 21:55:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Arturo J. Paniagua</dc:creator>
				<category><![CDATA[Listas]]></category>
		<category><![CDATA[Música y MP3]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.latejedora.es/?p=1405</guid>
		<description><![CDATA[
Llega diciembre y los tópicos indican que deben salirnos listados con lo mejor de 2008, de hasta debajo del sobaco. Numerosas son las publicaciones musicales que nos lanzan sus propuestas, a veces adecuadas y a veces pasadas de rosca. 
Last FM ha publicado un especial fantástico para resumir lo mejor de la música a lo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.latejedora.es/el-top-de-la-comunidad.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Las 5.000 y más de Mashable</title>
		<link>http://www.latejedora.es/las-5000-y-mas-de-mashable.html</link>
		<comments>http://www.latejedora.es/las-5000-y-mas-de-mashable.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 Sep 2007 11:30:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pablo Fernández</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Listas]]></category>
		<category><![CDATA[Medios]]></category>
		<category><![CDATA[minipost]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.latejedora.es/?p=991</guid>
		<description><![CDATA[Hace unos días os presentábamos la lista de utilidades de conversión reunida por Cocswallop. Impresionante ¿verdad? Pero no insuperable. Mashable, que viene elaborando listados de aplicaciones útiles que pueden encontrarse en la red y que contribuirán a elevar tu productividad, ha decidido juntar todas sus recopilaciones en un mismo post. El resultado es un directorio [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.latejedora.es/las-5000-y-mas-de-mashable.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

