<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>La Tejedora &#187; Curioso</title>
	<atom:link href="http://www.latejedora.es/category/ocio/curioso/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.latejedora.es</link>
	<description>"...un homme est toujours la proie de ses vérités."</description>
	<lastBuildDate>Mon, 21 Feb 2011 21:11:53 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Una playlist para llevar</title>
		<link>http://www.latejedora.es/una-playlist-para-llevar.html</link>
		<comments>http://www.latejedora.es/una-playlist-para-llevar.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Feb 2011 21:11:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Arturo J. Paniagua</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curioso]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño]]></category>
		<category><![CDATA[Gadgets]]></category>
		<category><![CDATA[Música y MP3]]></category>
		<category><![CDATA[música]]></category>
		<category><![CDATA[Spotify]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.latejedora.es/?p=1862</guid>
		<description><![CDATA[En Público (ahórrense las bromas) he descubierto el proyecto de Jordi Parra, ingeniero técnico en diseño industrial, que ha diseñado lo que yo llamo una &#8220;cajita Spotify&#8221;.
Se trata de un prototipo de una especie de radio, que en su diseño final no necesitaría un ordenador para conectarse a Spotify, y que a través de unos [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.latejedora.es/una-playlist-para-llevar.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ese instrumento llamado iPhone</title>
		<link>http://www.latejedora.es/ese-instrumento-llamado-iphone.html</link>
		<comments>http://www.latejedora.es/ese-instrumento-llamado-iphone.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 17 Oct 2010 10:25:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Arturo J. Paniagua</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Curioso]]></category>
		<category><![CDATA[Móvil]]></category>
		<category><![CDATA[Música y MP3]]></category>
		<category><![CDATA[Iphone]]></category>
		<category><![CDATA[música]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.latejedora.es/?p=1846</guid>
		<description><![CDATA[Imaginen que van en el metro y en lugar de la típica flauta a ritmo de &#8216;Sólo le pido a Dios&#8217;, se encuentran ustedes con esto&#8230;

La banda se llama Atomic Tom, son de Brooklyn y se atrevieron a interpretar así este &#8216;Take Me Out&#8217; en el metro de Nueva York.
Al parecer el iPhone se ha [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.latejedora.es/ese-instrumento-llamado-iphone.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El iPad de Esperanza Aguirre</title>
		<link>http://www.latejedora.es/el-ipad-de-esperanza-aguirre.html</link>
		<comments>http://www.latejedora.es/el-ipad-de-esperanza-aguirre.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Oct 2010 09:07:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Arturo J. Paniagua</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Curioso]]></category>
		<category><![CDATA[Gadgets]]></category>
		<category><![CDATA[Esperanza Aguirre]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.latejedora.es/?p=1844</guid>
		<description><![CDATA[Hace unos meses, Ícaro lo descubría: Esperanza Aguirre tiene iPad. La lideresa lleva desde entonces fardando de su gadget allá por donde va. David Martos de la Cadena Ser aprovechó la visita de la presidenta de la Comunidad de Madrid a la emisora para preguntarle por el cacharro, y oiga, ella encantada de contar cómo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.latejedora.es/el-ipad-de-esperanza-aguirre.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Más guapo con Panasonic, más feo con Motorola</title>
		<link>http://www.latejedora.es/mas-guapo-con-panasonic-mas-feo-con-motorola.html</link>
		<comments>http://www.latejedora.es/mas-guapo-con-panasonic-mas-feo-con-motorola.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Aug 2010 19:08:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Arturo J. Paniagua</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curioso]]></category>
		<category><![CDATA[Cámaras]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Móvil]]></category>
		<category><![CDATA[Redes sociales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.latejedora.es/?p=1809</guid>
		<description><![CDATA[OK Cupid, uno de los sitios de citas más populares de Estados Unidos, ha hecho un estudio sobre las fotos de perfil. Ya se sabe que son la primera impresión de nuestra identidad online.
Si bien es cierto que hay verdaderos expertos en el tema, el estudio (basado en 11,4 millones de opiniones de usuarios del [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.latejedora.es/mas-guapo-con-panasonic-mas-feo-con-motorola.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ingenio electrónico y políticos sonrojantes</title>
		<link>http://www.latejedora.es/ingenio-electronico-y-politicos-sonrojantes.html</link>
		<comments>http://www.latejedora.es/ingenio-electronico-y-politicos-sonrojantes.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Sep 2009 13:40:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ícaro Moyano Díaz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Administración]]></category>
		<category><![CDATA[Curioso]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.latejedora.es/?p=1715</guid>
		<description><![CDATA[José Bono ha demostrado esta mañana (con apenas un gesto tontorrón) que la clase política de este país vive feliz en la prehistoria. Como bien recoge Javier Casal, el presidente del Congreso de los diputados, (quizá por hacer la gracia, quizá por pura ignorancia) ha descrito una memoria extraíble como un “ingenio electrónico” durante la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.latejedora.es/ingenio-electronico-y-politicos-sonrojantes.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cuando Twitter se humanizó</title>
		<link>http://www.latejedora.es/cuando-twitter-se-humaniz.html</link>
		<comments>http://www.latejedora.es/cuando-twitter-se-humaniz.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 May 2009 18:16:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Arturo J. Paniagua</dc:creator>
				<category><![CDATA[Adultos]]></category>
		<category><![CDATA[Blogs]]></category>
		<category><![CDATA[Curioso]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Ocio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.latejedora.es/?p=1631</guid>
		<description><![CDATA[Ha llegado un punto en el que comprendo la aversión de Moyano a Twitter. Pero está claro, incluso él sabe que esto se ha convertido en un fenómeno que va más allá de esa herramienta que durante meses utilizamos los usuarios más avanzados de la red, esos que en algún momento nos creímos pequeños dioses [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.latejedora.es/cuando-twitter-se-humaniz.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mira quien baila</title>
		<link>http://www.latejedora.es/mira-quien-baila.html</link>
		<comments>http://www.latejedora.es/mira-quien-baila.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Apr 2009 08:14:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Arturo J. Paniagua</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Curioso]]></category>
		<category><![CDATA[Ocio]]></category>
		<category><![CDATA[Video, cine y TV]]></category>
		<category><![CDATA["Steve Wozniak" "Dancing With Stars"]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.latejedora.es/?p=1564</guid>
		<description><![CDATA[Ya, todos nos hemos quedados sorprendidos con la participación de Steve Wozniak en el Dancing With Stars estadounidense. Ese gracejo para mover las carnes con un inusitado estilo cautivó a la audiencia televisiva. Mientras, nosotros nos quedamos con las ganas de encontrar una versión española del geek maduro que se convierte en mascota televisiva.
A pesar [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.latejedora.es/mira-quien-baila.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Próxima parada: tendencias en la red</title>
		<link>http://www.latejedora.es/proxima-parada-tendencias-en-la-red.html</link>
		<comments>http://www.latejedora.es/proxima-parada-tendencias-en-la-red.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Apr 2009 07:49:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Arturo J. Paniagua</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Curioso]]></category>
		<category><![CDATA[Industria]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Listas]]></category>
		<category><![CDATA["Web Trend Map" "Information Architects" Mapa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.latejedora.es/?p=1559</guid>
		<description><![CDATA[
Hace un tiempo a los chicos de Information Architects Japan se les ocurrió resumir las tendencias en internet a través de un diagrama en el que se adaptaba el &#8216;mundillo&#8217; a un plano de metro. En este caso, el plano elegido es el de Tokyo y cada estación representa a una empresa exitosa en la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.latejedora.es/proxima-parada-tendencias-en-la-red.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Engorros</title>
		<link>http://www.latejedora.es/engorros.html</link>
		<comments>http://www.latejedora.es/engorros.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Mar 2009 07:01:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Arturo J. Paniagua</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curioso]]></category>
		<category><![CDATA[Webs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.latejedora.es/?p=1503</guid>
		<description><![CDATA[Atención&#8230;
Hoy estaba trabajando en una tienda Old Navy. Vino una chica y empezó a hacer un baile realmente extraño. Sin saber cómo reaccionar, la imité por aquello de ser amistoso con el cliente. Entonces paró en seco. Su amiga se abalanzó sobre mí y me gritó: &#8220;Tú, imbécil. ¿Por qué te burlas de ella? ¡Tiene [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.latejedora.es/engorros.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A la felicidad por la electrónica</title>
		<link>http://www.latejedora.es/a-la-felicidad-por-la-electronica.html</link>
		<comments>http://www.latejedora.es/a-la-felicidad-por-la-electronica.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Feb 2009 15:03:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ícaro Moyano Díaz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Curioso]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño]]></category>
		<category><![CDATA[Gadgets]]></category>
		<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Juegos y Consolas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.latejedora.es/?p=1497</guid>
		<description><![CDATA[Si está usted triste quizá es que no tiene suficientes cacharros o que se compró el chisme inadecuado. Si no es feliz quizá es culpa de su PlayStation3. Y no me mire con esa cara, que lo dice el Telegraph.
Según un estudio de ‘The Gadget Helpline’ hay dispositivos que nos hacen más felices que otros [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.latejedora.es/a-la-felicidad-por-la-electronica.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

