<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>La Tejedora &#187; Video, cine y TV</title>
	<atom:link href="http://www.latejedora.es/category/ocio/video-cine-y-tv/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.latejedora.es</link>
	<description>"...un homme est toujours la proie de ses vérités."</description>
	<lastBuildDate>Mon, 21 Feb 2011 21:11:53 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Qué bonita la colaboración</title>
		<link>http://www.latejedora.es/que-bonita-la-colaboracion.html</link>
		<comments>http://www.latejedora.es/que-bonita-la-colaboracion.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Jul 2010 09:38:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Arturo J. Paniagua</dc:creator>
				<category><![CDATA[Música y MP3]]></category>
		<category><![CDATA[Video, cine y TV]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.latejedora.es/?p=1804</guid>
		<description><![CDATA[Sí, ya no hay hijo de vecino que no vaya armado con una cámara a un concierto (quien dice cámara dice ese invento infernal llamado smartphone). Y no sólo eso, a día de hoy hay gente que no sabe programar un mando a distancia, pero sabe perfectamente cómo llegar a casa tras un concierto y [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.latejedora.es/que-bonita-la-colaboracion.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Clavilux 2000 Visualization</title>
		<link>http://www.latejedora.es/clavilux-2000-visualization.html</link>
		<comments>http://www.latejedora.es/clavilux-2000-visualization.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Feb 2010 11:34:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fernando Hernández Puente</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diseño]]></category>
		<category><![CDATA[Música y MP3]]></category>
		<category><![CDATA[Video, cine y TV]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.latejedora.es/?p=1752</guid>
		<description><![CDATA[Clavilux 2000 es un piano de 88 teclas que con un poco programación y con una proyección vertical, crea este sorprendente efecto visual.
Un proyectode Michael Götte y Veldana Sehic.
_vía: fubiz



]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.latejedora.es/clavilux-2000-visualization.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ridículo medible</title>
		<link>http://www.latejedora.es/ridiculo-medible.html</link>
		<comments>http://www.latejedora.es/ridiculo-medible.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 17 May 2009 12:44:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ícaro Moyano Díaz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Métricas]]></category>
		<category><![CDATA[Publicidad]]></category>
		<category><![CDATA[Video, cine y TV]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.latejedora.es/?p=1640</guid>
		<description><![CDATA[Si las encuestas electorales tuviesen los márgenes de fallo que tienen las empresas de medición de audiencias de Internet nadie las tomaría en serio. En cambio compañías como Nielsen o ComScore son referencia a la hora de invertir cantidades millonarias a pesar de que sus resultados sean totalmente incongruentes cuando no directamente risibles.
Hulu, la compañía [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.latejedora.es/ridiculo-medible.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Busquen al culpable</title>
		<link>http://www.latejedora.es/busquen-al-culpable.html</link>
		<comments>http://www.latejedora.es/busquen-al-culpable.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 May 2009 22:22:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ícaro Moyano Díaz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Video, cine y TV]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.latejedora.es/?p=1638</guid>
		<description><![CDATA[El cine español se desmorona. Dice el Observatorio Europeo del Audiovisual que, pese a a ser el tercer país productor de filmes de Europa, el cine patrio sólo sedujo durante el 2008 a un 1,4% del público europeo.
Para ser exactos, ninguna producción española figuró el año pasado entre las 20 cintas más vistas por nuestros [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.latejedora.es/busquen-al-culpable.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dinero evaporado</title>
		<link>http://www.latejedora.es/dinero-evaporado.html</link>
		<comments>http://www.latejedora.es/dinero-evaporado.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Apr 2009 14:19:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ícaro Moyano Díaz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Medios]]></category>
		<category><![CDATA[Publicidad]]></category>
		<category><![CDATA[Video, cine y TV]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.latejedora.es/?p=1618</guid>
		<description><![CDATA[Susan Boyle se ha depilado las cejas, ha apañado ese corte de pelo de caniche y ahora viste más animosa que cuando dejó patidifuso al jurado de ‘Britain´s Got Talent’. Y todo eso lo habrá pagado de su bolsillo ya que, por ahora, no se va a hacer rica con su exitazo en la Red.
ReadWriteWeb [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.latejedora.es/dinero-evaporado.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vemos la televisión luego</title>
		<link>http://www.latejedora.es/vemos-la-television-luego.html</link>
		<comments>http://www.latejedora.es/vemos-la-television-luego.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Apr 2009 15:55:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ícaro Moyano Díaz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Juegos y Consolas]]></category>
		<category><![CDATA[Publicidad]]></category>
		<category><![CDATA[Video, cine y TV]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.latejedora.es/?p=1588</guid>
		<description><![CDATA[La reina de la casa está en mitad de un asedio del que no parece demasiado fácil salir con la bolsa llena. El crecimiento de Internet (y del sector de las nuevas tecnologías) no había, hasta ahora, enseñado los dientes a la televisión, pero el cambio en las pautas de consumo está empezando a arañar [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.latejedora.es/vemos-la-television-luego.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mira quien baila</title>
		<link>http://www.latejedora.es/mira-quien-baila.html</link>
		<comments>http://www.latejedora.es/mira-quien-baila.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Apr 2009 08:14:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Arturo J. Paniagua</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Curioso]]></category>
		<category><![CDATA[Ocio]]></category>
		<category><![CDATA[Video, cine y TV]]></category>
		<category><![CDATA["Steve Wozniak" "Dancing With Stars"]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.latejedora.es/?p=1564</guid>
		<description><![CDATA[Ya, todos nos hemos quedados sorprendidos con la participación de Steve Wozniak en el Dancing With Stars estadounidense. Ese gracejo para mover las carnes con un inusitado estilo cautivó a la audiencia televisiva. Mientras, nosotros nos quedamos con las ganas de encontrar una versión española del geek maduro que se convierte en mascota televisiva.
A pesar [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.latejedora.es/mira-quien-baila.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un tercio del día frente a la pantalla</title>
		<link>http://www.latejedora.es/un-tercio-del-dia-frente-a-la-pantalla.html</link>
		<comments>http://www.latejedora.es/un-tercio-del-dia-frente-a-la-pantalla.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Mar 2009 12:49:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ícaro Moyano Díaz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Medios]]></category>
		<category><![CDATA[Publicidad]]></category>
		<category><![CDATA[Video, cine y TV]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.latejedora.es/?p=1547</guid>
		<description><![CDATA[Un adulto medio norteamericano pasa algo más de ocho horas al día mirando una tele, el ordenador, su GPS o la pantallita del móvil.  Según un estudio pagado por Nielsen nuestra exposición a las pantallas es consistente en casi todas las edades y, oh sorpresa, no sólo los nativos digitales son capaces de prestar atención [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.latejedora.es/un-tercio-del-dia-frente-a-la-pantalla.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cómplices nacionales</title>
		<link>http://www.latejedora.es/complices-nacionales.html</link>
		<comments>http://www.latejedora.es/complices-nacionales.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Feb 2009 12:53:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ícaro Moyano Díaz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comercio Electrónico]]></category>
		<category><![CDATA[Industria]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Piratería]]></category>
		<category><![CDATA[Telefonía y operadoras]]></category>
		<category><![CDATA[Video, cine y TV]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.latejedora.es/?p=1482</guid>
		<description><![CDATA[Estos sitios no podrían existir sin la complicidad objetiva de un buen número de actores económicos franceses que tienen interés financiero en que el sistema perdure. La economía de la piratería en Internet es una larga cadena de actores que, en su mayor parte, no aparecen a la luz pública pero que sacan un provecho [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.latejedora.es/complices-nacionales.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Buscamos candidato para la edición española</title>
		<link>http://www.latejedora.es/buscamos-candidato-para-la-edicion-espanola.html</link>
		<comments>http://www.latejedora.es/buscamos-candidato-para-la-edicion-espanola.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Feb 2009 17:33:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ícaro Moyano Díaz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curioso]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Medios]]></category>
		<category><![CDATA[Video, cine y TV]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.latejedora.es/?p=1478</guid>
		<description><![CDATA[Yo tampoco veo ‘Mira quien baila’, ahora vayamos al lío. Resulta que la edición norteamericana de dicho concurso danzante da un paso adelante y ha presentado entre su plantel de bailarines a Steve Wozniak el fundador en SegWay de Apple. &#8232;¿No les parece a ustedes lo más? A nosotros si. Ahora necesitamos un candidato para [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.latejedora.es/buscamos-candidato-para-la-edicion-espanola.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

