<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Mirar el tiempo</title>
	<atom:link href="http://www.latejedora.es/mirar-el-tiempo.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.latejedora.es/mirar-el-tiempo.html</link>
	<description>"...un homme est toujours la proie de ses vérités."</description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 Feb 2011 15:40:09 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Por: sergio</title>
		<link>http://www.latejedora.es/mirar-el-tiempo.html/comment-page-1#comment-127996</link>
		<dc:creator>sergio</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Oct 2009 07:09:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.latejedora.es/?p=1691#comment-127996</guid>
		<description>Magnífica métrica, interesante y fácil para realizar comparaciones... bien por la gente de NYT</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Magnífica métrica, interesante y fácil para realizar comparaciones&#8230; bien por la gente de NYT</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Cómo gastan el día diferentes grupos [ENG]</title>
		<link>http://www.latejedora.es/mirar-el-tiempo.html/comment-page-1#comment-125072</link>
		<dc:creator>Cómo gastan el día diferentes grupos [ENG]</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 22 Aug 2009 10:07:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.latejedora.es/?p=1691#comment-125072</guid>
		<description>[...] día corre de forma diferente&quot; [www.nytimes.com/2009/08/02/business/02metrics.html?_r=1]. Vía www.latejedora.es/mirar-el-tiempo.html&#160;sin comentarios en: actualidad, sociedad karma: 6 etiquetas: gráfico, tiempo, encuesta, eeuu [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] día corre de forma diferente&quot; [www.nytimes.com/2009/08/02/business/02metrics.html?_r=1]. Vía <a href="http://www.latejedora.es/mirar-el-tiempo.html&nbsp;sin" rel="nofollow">http://www.latejedora.es/mirar-el-tiempo.html&nbsp;sin</a> comentarios en: actualidad, sociedad karma: 6 etiquetas: gráfico, tiempo, encuesta, eeuu [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Kids</title>
		<link>http://www.latejedora.es/mirar-el-tiempo.html/comment-page-1#comment-124852</link>
		<dc:creator>Kids</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Aug 2009 17:41:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.latejedora.es/?p=1691#comment-124852</guid>
		<description>Una gozada.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Una gozada.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: maria</title>
		<link>http://www.latejedora.es/mirar-el-tiempo.html/comment-page-1#comment-124395</link>
		<dc:creator>maria</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Aug 2009 08:18:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.latejedora.es/?p=1691#comment-124395</guid>
		<description>precioso! me ha encantado!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>precioso! me ha encantado!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: fer</title>
		<link>http://www.latejedora.es/mirar-el-tiempo.html/comment-page-1#comment-124374</link>
		<dc:creator>fer</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Aug 2009 20:07:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.latejedora.es/?p=1691#comment-124374</guid>
		<description>que se lo digan a Adrián...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>que se lo digan a Adrián&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

